MTR ENDURO S8 125CC MATRICULADA.
MTR ENDURO S8 125CC MATRICULADA.
2.988,00 €Sólo los clientes registrados que hayan comprado este producto pueden dejar una reseña.
MTR ENDURO S8 125CC, LA MEJOR OPCIÓN EN OFFROAD
Esta nueva ENDURO de 14,75cv de potencia y refrigerada como no por agua.
Este modelo sirve tanto para movernos entre semana por la ciudad a un costo muy reducido y con la alegría de una moto de marchas como para salir los fines de semana con nuestra ENDURO a hacer rutas por la naturaleza. La marca sevillana ha conseguido innovar en este modelo de ENDUROconsiguiendo un gran motor, unas altas calidades en los acabados y sobre todo una muy buena suspensión totalmente regulables para los amantes del mundo offroad para que sea una moto equilibrada a la hora de su uso tanto en ciudad como en campo a través.
Esta ENDURO S8 monta un motor ZHONGSHEN ZY de 125cc con 14,75cv, el cual solo consume 2,5 L/100km, uno de los mejores registros de consumo del mercado. Cuenta con numerosos detalles de calidad como cubrecarter metalico, llantas de aluminio, doble radiador, luces e intermitentes Led, partes anonizadas y un silencioso atractivo a la vista y al oido que mas quisieran otros fabricantes!!
.jpg)
.jpg)
| ESPECIFICACIONES | |
| POWER | |
| Engine Type | Zongshen ZY125 Engine, Single Cylinder, 4 stroke, 4 Volves, Water cooled, Double Cam, Balance Shaft |
| Displacement | 124ml |
| Max Power | 11/9500 kw/r/min 14,75cv |
| Max Torque | 11.2/9000 N.m/r/min |
| Compression Ratio | 12.4:1 |
| Transmission | Mechanical ,Manual,6-speed Gearshift |
| Start Type | Electric |
| Fuel Supply | EFI |
| Drive Train | #520 Chain, FT: 13T/RR: 51T Sprocket |
| Max.Speed(km/h) | 100 km/h |
| PERFORMANCE | |
| Front Fork | Φ54*Φ60-940mm Inverted Hydraulic Dual Adjustable Forks, 300mm Travel |
| Rear Shock | 465mm Dual Adjustable Shock with Ballonet, 120mm Travel |
| Front Wheel | 7116 Aluminum Rim, Gravity Cast Hub, FT: 1.6 x 21 |
| Rear Wheel | 7116 Aluminum Rim, Gravity Cast Hub, RR: 2.15 x 18 |
| Front Tyre | 90/90-21 M/C 225 kPa |
| Rear Tyre | 120/90-18 M/C 280 kPa |
| Front Brake | Dual Piston Caliper, 260mm Disc |
| Rear Brake | Single Piston Caliper, 220mm Disc |
| DETAILS | |
| Frame | Central Tube High Strength Steel Frame |
| Swing-Arm | Tube High Strength Steel Swingarm |
| Handle Bar | Tapered Aluminum #7075 |
| Overall Size | 2280*830*1410mm |
| Packing Size | 1845*455*960mm |
| Wheel Base | 1520mm |
| Seat Height | 920mm |
| Ground Clearance | 290mm |
| Fuel Capacity | 7L |
| N.W | 123kg |
| G.W | 141kg |
| EEC On Road parts: | Digital Speedmeter+LED Headlight+Signal Lights+Rear Lights+Horn+Mirrors |























There are no reviews yet.