MTR MINICROSS XZR NARANJA
€345,00
MTR MINICROSS XZR
Color Naranja, nuevo modelo con limitador.
Altura 56/58 cms.
Pago Seguro – Certificado SSL
Entrega rápida
Atención al cliente
MTR MINICROSS XZR NARANJA
MTR sigue progresando e innovando con cada ves mejores modelos de cross. Este año diseñan lo que parece una autentica moto de cross en versión pequeñita, la MALCOR XZR 50cc, una minimoto para niños desde los 4 años, con una altura del asiento al suelo de solo 56/58 cms.
La MALCOR XZ versión kxd 712 monta un motor de 2 tiempos de 49cc refrigerado por aire con embrague automático y que nos aporta 2,1kw (3,9cv) que se arranca mediante tirador de alta calidad.
En cuanto a suspensiones monta horquillas invertidas y amortiguador trasero made in Taiwan, de mas alta calidad que los conocidos amortiguadores chinos de otras marcas. Pagamos mas en la fabricación para tener mejor calidad.
Cuenta con un deposito de hasta 2l de capacidad y ruedas de 10" con frenos de discos, con un peso en vacío de solo 24kg.
Como ves la mejor moto del mercado, las mejores características al mejor precio
Modelo | MTR XZR 712 |
Artículos | Parámetro |
Tipo de motor | 1P42FZA, solo cilindro, 2 tiempos |
Marca del motor | KXD |
Desplazamiento del motor | 44 |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por aire natural |
Diámetro y carrera | 44x37.4 (mm) |
Modo de arranque | Tirador manual |
Tipo de Fule | ≥90# mezcla con aceite 2% |
Tipo de transmisión | Cadena |
Sistema de conducción | Tracción trasera |
Sistema de dirección | Manillar |
Tamaño del cartón (L * W * H) | 1155*300*565 (mm) |
Tamaño del vehículo (L * W * H) | 1270 × 570 × 810 (mm) |
Distancia entre ejes | 885mm |
Distancia mínima al suelo | 120mm |
Altura del asiento | 560mm |
GW/NW | 24/46 kg |
Velocidad máxima | 50 km/h |
Carga máxima | 70 kg |
Escalada Max | ≤20° |
Diámetro de giro | 1800mm |
Capacidad del depósito de gasolina | 1.5 L |
Sistema de freno (F/R) | Freno de mano , F/r : Freno de disco mecánico o hidráulico Freno de disco |
Amortiguador (FRONT) | Hidráulico |
Amortiguador (trasera) | Monoamortiguador made in Taiwan |
Neumáticos (delantero/trasero) | F: 2.5-10, R: 2.5-10 |
Presión de los neumáticos | F: 248kpa, R: 248kpa |
Borde de la rueda | Aleación |
Limitador | Si |
Interruptor de apagado | Sí |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.